Under 17 Maschile

Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP
CUSANO VOLLEY 33 12 11 1 35 7 5,00 1011 650 1,56
GSA PALLAVOLO ARIANO ASD 32 12 11 1 34 7 4,86 954 627 1,52
PALLAVOLO TELESE 25 12 8 4 27 14 1,93 921 741 1,24
OLIMPICA VERDE 17 12 6 6 19 20 0,95 801 720 1,11
VOLLEY S.MARIA DI COST.LI 13 12 4 8 17 24 0,71 843 817 1,03
ASD PADULI VOLLEY 2006 4 12 1 11 5 33 0,15 457 907 0,50
ASD.SPORTIAMO 2 12 1 11 3 35 0,09 394 919 0,43

 

Prossimi Appuntamenti

SABATO 20 Aprile 2024 h 18.00
Under 15 Maschile

GSA PALLAVOLO ARIANO ASD
vs
OLIMPICA AVELLINO

Palasport | Ariano Irpino

Il saluto di Andrea Zorzi al GSA

Seguici sui nostri social

Partite recenti

MERCOLEDI 10 Aprile 2024 h 20.00
Prima Divisione Maschile

GSA PALLAVOLO ARIANO ASD
vs
ASD CUSANO VOLLEY

Palestra Mancini | Ariano Irpino